Ain
Département 01
46 communes, 453 actes datés
| Commune | Code INSEE | Actes |
|---|---|---|
| Dortan | 01148 | 3 |
| Druillat | 01151 | 15 |
| Échallon | 01152 | 15 |
| Frans | 01166 | 14 |
| Garnerans | 01167 | 15 |
| Béard-Géovreissiat | 01170 | 15 |
| Gex | 01173 | 13 |
| Giron | 01174 | 15 |
| Grièges | 01179 | 14 |
| Illiat | 01188 | 15 |
| Injoux-Génissiat | 01189 | 15 |
| Jassans-Riottier | 01194 | 15 |
| Jayat | 01196 | 15 |
| Jujurieux | 01199 | 15 |
| Léaz | 01209 | 15 |
| Lélex | 01210 | 15 |
| Lescheroux | 01212 | 6 |
| Lurcy | 01225 | 15 |
| Marchamp | 01233 | 11 |
| Marsonnas | 01236 | 15 |
| Massieux | 01238 | 15 |
| Meximieux | 01244 | 14 |
| Mézériat | 01246 | 14 |
| Mijoux | 01247 | 15 |
| Mionnay | 01248 | 5 |
| Mogneneins | 01252 | 15 |
| Le Montellier | 01260 | 1 |
| Montmerle-sur-Saône | 01263 | 9 |
| Nurieux-Volognat | 01267 | 9 |
| Neuville-les-Dames | 01272 | 10 |
| Neuville-sur-Ain | 01273 | 10 |
| Neyron | 01275 | 7 |
| Oyonnax | 01283 | 7 |
| Pérouges | 01290 | 9 |
| Perrex | 01291 | 9 |
| Peyrieu | 01294 | 2 |
| Peyzieux-sur-Saône | 01295 | 6 |
| Le Plantay | 01299 | 7 |
| Pont-d'Ain | 01304 | 3 |
| Pont-de-Veyle | 01306 | 5 |
| Prévessin-Moëns | 01313 | 3 |
| Revonnas | 01321 | 2 |
| Rignieux-le-Franc | 01325 | 2 |
| Rossillon | 01329 | 1 |
| Saint-André-de-Corcy | 01333 | 1 |
| Saint-Bernard | 01339 | 1 |
Votre commune n’y figure pas ? Datez la mise en ligne d’un de ses actes.