Ariège
Département 09
28 communes, 292 actes datés
| Commune | Code INSEE | Actes |
|---|---|---|
| Freychenet | 09126 | 1 |
| Massat | 09182 | 15 |
| Mercus-Garrabet | 09188 | 15 |
| Montesquieu-Avantès | 09204 | 2 |
| Montgailhard | 09207 | 1 |
| Montségur | 09211 | 15 |
| Oust | 09223 | 15 |
| Pailhès | 09224 | 14 |
| Prades | 09232 | 15 |
| Prayols | 09236 | 15 |
| Saint-Girons | 09261 | 10 |
| Saint-Lary | 09267 | 14 |
| Saint-Lizier | 09268 | 5 |
| Saint-Martin-de-Caralp | 09269 | 1 |
| Saint-Paul-de-Jarrat | 09272 | 15 |
| Saint-Pierre-de-Rivière | 09273 | 15 |
| Saint-Quentin-la-Tour | 09274 | 15 |
| Saint-Ybars | 09277 | 15 |
| Saurat | 09280 | 15 |
| Savignac-les-Ormeaux | 09283 | 2 |
| Seix | 09285 | 15 |
| Sentein | 09290 | 7 |
| Serres-sur-Arget | 09293 | 1 |
| Siguer | 09295 | 15 |
| Soueix-Rogalle | 09299 | 4 |
| Surba | 09303 | 13 |
| Tourtouse | 09313 | 7 |
| Verniolle | 09332 | 15 |
Votre commune n’y figure pas ? Datez la mise en ligne d’un de ses actes.