Vosges
Département 88
33 communes, 248 actes datés
| Commune | Code INSEE | Actes |
|---|---|---|
| Allarmont | 88005 | 1 |
| Arches | 88011 | 15 |
| Avrainville | 88024 | 1 |
| Bazoilles-sur-Meuse | 88044 | 13 |
| Bellefontaine | 88048 | 9 |
| Chantraine | 88087 | 1 |
| Chavelot | 88099 | 15 |
| Corcieux | 88115 | 15 |
| Cornimont | 88116 | 15 |
| Coussey | 88118 | 12 |
| Darney | 88124 | 15 |
| Darnieulles | 88126 | 1 |
| Deyvillers | 88132 | 14 |
| Dogneville | 88136 | 15 |
| Domèvre-sur-Avière | 88142 | 5 |
| Domèvre-sur-Durbion | 88143 | 14 |
| Dommartin-lès-Remiremont | 88148 | 12 |
| Dompaire | 88151 | 7 |
| Essegney | 88163 | 11 |
| Étival-Clairefontaine | 88165 | 3 |
| Les Forges | 88178 | 9 |
| Golbey | 88209 | 5 |
| Granges-Aumontzey | 88218 | 2 |
| Jeanménil | 88251 | 5 |
| Jeuxey | 88253 | 7 |
| Lerrain | 88267 | 4 |
| Liézey | 88269 | 7 |
| Liffol-le-Grand | 88270 | 5 |
| Luvigny | 88277 | 4 |
| Mandres-sur-Vair | 88285 | 1 |
| Mattaincourt | 88292 | 3 |
| Mirecourt | 88304 | 1 |
| Mortagne | 88315 | 1 |
Votre commune n’y figure pas ? Datez la mise en ligne d’un de ses actes.