Pyrénées-Atlantiques
Département 64
22 communes, 122 actes datés
| Commune | Code INSEE | Actes |
|---|---|---|
| Abidos | 64003 | 1 |
| Accous | 64006 | 7 |
| Ahetze | 64009 | 7 |
| Andoins | 64021 | 4 |
| Angaïs | 64023 | 7 |
| Arbonne | 64035 | 6 |
| Arcangues | 64038 | 5 |
| Arette | 64040 | 6 |
| Argagnon | 64042 | 7 |
| Arnos | 64048 | 7 |
| Arros-de-Nay | 64054 | 7 |
| Artigueloutan | 64059 | 5 |
| Artiguelouve | 64060 | 6 |
| Arudy | 64062 | 9 |
| Assat | 64067 | 9 |
| Asson | 64068 | 3 |
| Aubertin | 64072 | 6 |
| Aussevielle | 64080 | 6 |
| Barzun | 64097 | 5 |
| Bassussarry | 64100 | 3 |
| Bérenx | 64112 | 3 |
| Bernadets | 64114 | 3 |
Votre commune n’y figure pas ? Datez la mise en ligne d’un de ses actes.