Val-de-Marne
Département 94
20 communes, 224 actes datés
| Commune | Code INSEE | Actes |
|---|---|---|
| Boissy-Saint-Léger | 94004 | 15 |
| Bry-sur-Marne | 94015 | 2 |
| Chennevières-sur-Marne | 94019 | 14 |
| Choisy-le-Roi | 94022 | 15 |
| Fresnes | 94034 | 1 |
| Gentilly | 94037 | 15 |
| Ivry-sur-Seine | 94041 | 4 |
| Joinville-le-Pont | 94042 | 15 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 94043 | 8 |
| Maisons-Alfort | 94046 | 15 |
| Nogent-sur-Marne | 94052 | 12 |
| Noiseau | 94053 | 3 |
| Le Perreux-sur-Marne | 94058 | 15 |
| Le Plessis-Trévise | 94059 | 15 |
| Saint-Mandé | 94067 | 15 |
| Sucy-en-Brie | 94071 | 15 |
| Thiais | 94073 | 15 |
| Villecresnes | 94075 | 14 |
| Villejuif | 94076 | 1 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 94078 | 15 |
Votre commune n’y figure pas ? Datez la mise en ligne d’un de ses actes.