Hauts-de-Seine
Département 92
10 communes, 58 actes datés
| Commune | Code INSEE | Actes |
|---|---|---|
| Bois-Colombes | 92009 | 8 |
| Chaville | 92022 | 7 |
| Clamart | 92023 | 3 |
| Colombes | 92025 | 8 |
| Garches | 92033 | 6 |
| Marnes-la-Coquette | 92047 | 8 |
| Nanterre | 92050 | 2 |
| Le Plessis-Robinson | 92060 | 9 |
| Saint-Cloud | 92064 | 4 |
| Villeneuve-la-Garenne | 92078 | 3 |
Votre commune n’y figure pas ? Datez la mise en ligne d’un de ses actes.