Var
Département 83
22 communes, 154 actes datés
| Commune | Code INSEE | Actes |
|---|---|---|
| Aiguines | 83002 | 14 |
| Ampus | 83003 | 2 |
| Les Arcs | 83004 | 15 |
| Barjols | 83012 | 12 |
| Bauduen | 83015 | 14 |
| Le Beausset | 83016 | 15 |
| Brignoles | 83023 | 2 |
| Cabasse | 83026 | 6 |
| Callian | 83029 | 10 |
| Carcès | 83032 | 12 |
| Carnoules | 83033 | 8 |
| Châteaudouble | 83038 | 9 |
| Claviers | 83041 | 6 |
| Comps-sur-Artuby | 83044 | 6 |
| Cuers | 83049 | 3 |
| Flayosc | 83058 | 3 |
| Fréjus | 83061 | 3 |
| Garéoult | 83064 | 4 |
| Hyères | 83069 | 2 |
| La Londe-les-Maures | 83071 | 3 |
| La Martre | 83074 | 3 |
| Mazaugues | 83076 | 2 |
Votre commune n’y figure pas ? Datez la mise en ligne d’un de ses actes.