Somme
Département 80
17 communes, 167 actes datés
| Commune | Code INSEE | Actes |
|---|---|---|
| Prouzel | 80643 | 15 |
| Saint-Ouen | 80711 | 2 |
| Saint-Riquier | 80716 | 15 |
| Saint-Valery-sur-Somme | 80721 | 8 |
| Saleux | 80724 | 15 |
| Salouël | 80725 | 3 |
| Saveuse | 80730 | 1 |
| Soues | 80738 | 15 |
| Thennes | 80751 | 15 |
| Thézy-Glimont | 80752 | 1 |
| Verpillières | 80790 | 14 |
| Vers-sur-Selle | 80791 | 8 |
| Vignacourt | 80793 | 15 |
| Villers-Bocage | 80798 | 15 |
| Villers-Campsart | 80800 | 4 |
| Vron | 80815 | 15 |
| Woignarue | 80826 | 6 |
Votre commune n’y figure pas ? Datez la mise en ligne d’un de ses actes.