Ardennes
Département 08
30 communes, 299 actes datés
| Commune | Code INSEE | Actes |
|---|---|---|
| Aiglemont | 08003 | 5 |
| Les Ayvelles | 08040 | 15 |
| Bar-lès-Buzancy | 08049 | 8 |
| Carignan | 08090 | 15 |
| Chaumont-Porcien | 08113 | 15 |
| Donchery | 08142 | 8 |
| Évigny | 08160 | 11 |
| Floing | 08174 | 5 |
| Foisches | 08175 | 15 |
| Gespunsart | 08188 | 4 |
| Givet | 08190 | 2 |
| Givonne | 08191 | 14 |
| Guincourt | 08204 | 15 |
| Les Hautes-Rivières | 08218 | 3 |
| Lonny | 08260 | 1 |
| Lumes | 08263 | 15 |
| Montgon | 08301 | 1 |
| Mouzon | 08311 | 14 |
| Nouzonville | 08328 | 15 |
| Poix-Terron | 08341 | 11 |
| Prix-les-Mézières | 08346 | 9 |
| Rancennes | 08353 | 10 |
| Renwez | 08361 | 15 |
| Rimogne | 08365 | 15 |
| Saint-Laurent | 08385 | 15 |
| Signy-l'Abbaye | 08419 | 2 |
| Sormonne | 08429 | 15 |
| Tournes | 08457 | 15 |
| Vouziers | 08490 | 1 |
| Warcq | 08497 | 10 |
Votre commune n’y figure pas ? Datez la mise en ligne d’un de ses actes.