Berteaucourt-les-Thennes
Code INSEE 80094, SIREN 218000891, Somme
9 actes datés
| En ligne le | Nature | Objet | Preuve |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Délibération | PV-du-02-juillet-2021 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV-du-14-avril-2021 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV-du-26-février-2021 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV-du-27-novembre-2020 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV-du-02-octobre-2020 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV-du-10-juillet-2020 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV-du-19-juin-2020 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV-du-27-mai-2020 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV-du-21-fevrier-2020 | Preuve |
Actes datés ici depuis le 10/11/2026, lus sur le site officiel de la commune. Valeur de preuve
Cette page est celle de votre commune ? Datez vos actes le jour de leur mise en ligne.
Dater la mise en ligne d’un acte
Vos actes pourront se dater seuls, depuis votre outil de publication : être prévenu à l’ouverture.