Berteaucourt-les-Dames
Code INSEE 80093, SIREN 218000883, Somme
14 actes datés
| En ligne le | Nature | Objet | Preuve |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Délibération | PV 3 du 10 mars 2025 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 4 du 07 avril 2025 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 5 du 05 mai 2025 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 6 du 18 juillet 2025 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 7 du 26 septembre 2025 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 8 du 10 novembre 2025 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 10 du 29 décembre 2025 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 1 du 10 février 2026 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 2 du 10 mars 2026 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 3 du 20 mars 2026 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 4 du 30 mars 2026 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 5 du 05 juin 2026 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 6 du 07 juillet 2026 | Preuve |
| 10/11/2026 | Délibération | PV 7 du 08 septembre 2026 | Preuve |
Actes datés ici depuis le 10/11/2026, lus sur le site officiel de la commune. Valeur de preuve
Cette page est celle de votre commune ? Datez vos actes le jour de leur mise en ligne.
Dater la mise en ligne d’un acte
Vos actes pourront se dater seuls, depuis votre outil de publication : être prévenu à l’ouverture.