Villebougis
Code INSEE 89450, SIREN 218904506, Yonne
15 actes datés
| En ligne le | Nature | Objet | Preuve |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 13/05/2025 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 10/04/2025 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 18/03/2025 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 25/02/2025 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 14/01/2025 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 08/09/2026 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte_rendu du 07/07/2026 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 05/06/2026 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 19/05/2026 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 05/05/2026 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 14/04/2026 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 23/03/2026 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 24/02/2026 | Preuve |
| 12/11/2026 | Délibération | Compte-rendu du 20/01/2026 | Preuve |
| 12/11/2026 | Arrêté | Stationnement et arrêt interdits sur la chaussée matérialisée par des bandes jaunes | Preuve |
Actes datés ici depuis le 12/11/2026, lus sur le site officiel de la commune. Valeur de preuve
Cette page est celle de votre commune ? Datez vos actes le jour de leur mise en ligne.
Dater la mise en ligne d’un acte
Vos actes pourront se dater seuls, depuis votre outil de publication : être prévenu à l’ouverture.