Angliers
Code INSEE 86005, SIREN 218600054, Vienne
15 actes datés
| En ligne le | Nature | Objet | Preuve |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Délibération | CR Juin 2025 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR Septembre 2025 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR Octobre 2025 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR Décembre 2025 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR Janvier 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR Janvier 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR Février 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR mars 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR Avril 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR Mai 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR Juin 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR Juin 2 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR Juillet 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | CR Septembre 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Arrêté | Limitation aux transports de marchandises +7T5 | Reçu |
Actes datés ici depuis le 15/10/2026, lus sur le site officiel de la commune. Valeur de preuve
Cette page est celle de votre commune ? Datez vos actes le jour de leur mise en ligne.