Surin
Code INSEE 79320, SIREN 217903202, Deux-Sèvres
15 actes datés
| En ligne le | Nature | Objet | Preuve |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Délibération | Tableau des Deliberations 12 03 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Séance du 2026.03.12 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Tableau des Deliberations 20 03 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | 2026.03.20 PV | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Tableau des Deliberations 09 04 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Séance du 2026.04.09 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Tableau des Deliberations 07 05 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Séance du 2026.05.07 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Tableau des Deliberations 05 06 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Séance du 2026.06.05 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Tableau des Deliberations 09 07 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Séance du 2026.07.09 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Tableau des Deliberations 10 09 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Séance du 2026.09.10 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Tableau des Deliberations 08 10 2026 | Reçu |
Actes datés ici depuis le 15/10/2026, lus sur le site officiel de la commune. Valeur de preuve
Cette page est celle de votre commune ? Datez vos actes le jour de leur mise en ligne.