Vallon-sur-Gée
Code INSEE 72367, SIREN 217203678, Sarthe
15 actes datés
| En ligne le | Nature | Objet | Preuve |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 16.02.2021 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 26.01.2021 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 06.12.2022 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 20.09.2022 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 23.06.2022 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 05.04.2022 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 15.02.2022 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 18.01.2022 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 07.12.2023 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 10.10.2023 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 15.06.2023 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 11.04.2023 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 14.03.2023 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 07.02.2023 | Preuve |
| 07/11/2026 | Délibération | CR – 22.02.2024 | Preuve |
Actes datés ici depuis le 07/11/2026, lus sur le site officiel de la commune. Valeur de preuve
Cette page est celle de votre commune ? Datez vos actes le jour de leur mise en ligne.
Dater la mise en ligne d’un acte
Vos actes pourront se dater seuls, depuis votre outil de publication : être prévenu à l’ouverture.