Cour-Maugis-sur-Huisne
Code INSEE 61050, SIREN 200059236, Orne
15 actes datés
| En ligne le | Nature | Objet | Preuve |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Délibération | Séance-20-05-2022 | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | Séance-23-06-2022 | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | Pv-02-09-2022 | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | Pv-17-11-2022 | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | Pv-03-02-2023-approuve | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | Pv-16-03-2023-approuve | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | Séance du 22 juin 2023 | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | PV CM 22 septembre 2023 | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | PV CM 15 décembre 2023 | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | PV CM 15 février 2024 | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | PV CM 14 mars 2024 | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | PV CM 27 juin 2024 | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | PV 12122024 | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | PV 20 03 2025 signé | Preuve |
| 04/11/2026 | Délibération | PV 16052025 | Preuve |
Actes datés ici depuis le 04/11/2026, lus sur le site officiel de la commune. Valeur de preuve
Cette page est celle de votre commune ? Datez vos actes le jour de leur mise en ligne.
Dater la mise en ligne d’un acte
Vos actes pourront se dater seuls, depuis votre outil de publication : être prévenu à l’ouverture.