Pontorson
Code INSEE 50410, SIREN 200054856, Manche
7 actes datés
| En ligne le | Nature | Objet | Preuve |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Arrêté | Arrêté Favorable DP 050 410 26 0 0075 | Preuve |
| 06/11/2026 | Arrêté | Arrêté DP 050 410 26 0 0079 | Preuve |
| 06/11/2026 | Arrêté | Arrêté DP 050 410 26 0 0078 | Preuve |
| 06/11/2026 | Arrêté | Arrêté DP 050 410 26 0 0077 | Preuve |
| 06/11/2026 | Arrêté | Arrêté DP 050 410 26 0 0053 | Preuve |
| 06/11/2026 | Arrêté | Arrêté Défavorable DP 050 410 26 0 0083 | Preuve |
| 06/11/2026 | Arrêté | Arrêté D’Abandon de PD 050 410 26 0 0001 | Preuve |
Actes datés ici depuis le 06/11/2026, lus sur le site officiel de la commune. Valeur de preuve
Cette page est celle de votre commune ? Datez vos actes le jour de leur mise en ligne.
Dater la mise en ligne d’un acte
Vos actes pourront se dater seuls, depuis votre outil de publication : être prévenu à l’ouverture.