Les Cerqueux
Code INSEE 49058, SIREN 214900581, Maine-et-Loire
9 actes datés
| En ligne le | Nature | Objet | Preuve |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Arrêté | [Sécheresse] Arrêté sécheresse n°4 pour la Sèvre-Nantaise | Preuve |
| 03/11/2026 | Arrêté | [Sécheresse] Arrêté sécheresse n° 4 Thouet-Thouaret-Argenton | Preuve |
| 03/11/2026 | Arrêté | [Sécheresse] Arrêté sécheresse n°4 pour le département du 49 | Preuve |
| 03/11/2026 | Arrêté | [Sécheresse] Arrêté sécheresse n°5 pour le département du 49 | Preuve |
| 03/11/2026 | Arrêté | Abrogation AP risque incendie de forêt | Preuve |
| 03/11/2026 | Arrêté | Arrêté sécheresse n°6 pour la Sèvre-Nantaise | Preuve |
| 03/11/2026 | Arrêté | [Sécheresse] Arrêté sécheresse n°5 pour le département du 49 | Preuve |
| 03/11/2026 | Arrêté | [Sécheresse] Arrêté sécheresse n° 5 Thouet-Thouaret-Argenton | Preuve |
| 03/11/2026 | Arrêté | [Sécheresse] Arrêté sécheresse n°7 pour le département du 49 | Preuve |
Actes datés ici depuis le 03/11/2026, lus sur le site officiel de la commune. Valeur de preuve
Cette page est celle de votre commune ? Datez vos actes le jour de leur mise en ligne.
Dater la mise en ligne d’un acte
Vos actes pourront se dater seuls, depuis votre outil de publication : être prévenu à l’ouverture.