Cerelles
Code INSEE 37047, SIREN 213700479, Indre-et-Loire
15 actes datés
| En ligne le | Nature | Objet | Preuve |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Délibération | PROCÈS-VERBAL CM du 18 novembre 2025 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Sans objet | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | PROCÈS-VERBAL CM du 16 décembre 2025 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Sans objet | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | PROCÈS-VERBAL CM du 12 février 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Délibérations CM du 12 février 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | PROCÈS-VERBAL CM du 3 mars 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Sans objet | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | PROCÈS-VERBAL CM du 9 avril 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Sans objet | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | PROCÈS-VERBAL CM du 5 mai 2026 | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Sans objet | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Sans objet | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Sans objet | Reçu |
| 15/10/2026 | Délibération | Sans objet | Reçu |
Actes datés ici depuis le 15/10/2026, lus sur le site officiel de la commune. Valeur de preuve
Cette page est celle de votre commune ? Datez vos actes le jour de leur mise en ligne.